Αποτελέσματα δημοψηφίσματος στο Δήμο Μονεμβασίας 2015

Αποτελέσματα  δημοψηφίσματος στο Δήμο Μονεμβασίας 2015

ekpompi-dimopsifisma-356x200 Στο Δήμο Μονεμβασίας Το ΟΧΙ  51.17% Το ΝΑΙ 48.83%

A/A     E.T.   ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΌΧΙ ΝΑΙ
114 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ 541 267 9 258 136 122
115 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ 550 281 12 269 146 123
116 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ 563 297 7 290 122 168
117 ΑΣΩΠΟΥ 601 332 16 316 189 127
118 ΑΣΩΠΟΥ 556 284 14 270 153 117
119 ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ 346 137 5 132 52 80
120 ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ 342 163 4 159 64 95
121 ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 611 273 11 262 126 136
122 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 654 370 15 355 198 157
123 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 662 366 8 358 218 140
124 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 663 335 15 320 203 117
125 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 683 403 9 394 257 137
126 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 612 344 16 328 185 143
127 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 587 310 10 300 140 160
128 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 425 190 4 186 101 85
129 ΑΓΙΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 616 341 6 335 194 141
130 ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 75 36 1 35 30 5
131 ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ 528 197 3 194 98 96
132 ΕΛΙΚΑΣ 374 166 9 157 73 84
133 ΕΛΙΚΑΣ 448 191 6 185 86 99
134 ΚΑΜΠΟΥ 554 276 10 266 152 114
135 ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 159 82 1 81 43 38
136 ΛΑΧΙΟΥ 602 240 14 226 125 101
137 ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 152 59 3 56 40 16
138 ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 377 150 6 144 63 81
139 ΦΑΡΑΚΛΟΥ 119 42 1 41 16 25
140 ΙΕΡΑΚΟΣ 492 158 3 155 67 88
141 ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ 369 142 7 135 32 103
142 ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ 309 143 14 129 43 86
143 ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΣ 274 84 1 83 37 46
144 ΡΕΙΧΕΑΣ 420 147 2 145 81 64
145 ΡΕΙΧΕΑΣ 493 167 17 152 69 81
146 ΧΑΡΑΚΑΣ 354 119 15 104 47 57
147 ΕΛΑΙΑΣ 507 209 7 202 90 112
148 ΚΟΥΠΙΩΝ 228 81 3 78 48 30
149 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 412 168 7 161 66 95
150 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 351 135 6 129 59 70
151 ΜΟΛΑΩΝ 502 241 10 231 114 117
152 ΜΟΛΑΩΝ 493 237 12 225 98 127
153 ΜΟΛΑΩΝ 593 301 12 289 138 151
154 ΜΟΛΑΩΝ 501 262 3 259 124 135
155 ΜΟΛΑΩΝ 519 251 7 244 108 136
156 ΠΑΚΙΩΝ 405 142 5 137 71 66
157 ΠΑΚΙΩΝ 452 142 3 139 51 88
158 ΣΥΚΕΑΣ 566 196 19 177 89 88
159 ΣΥΚΕΑΣ 572 184 5 179 98 81
160 ΣΥΚΕΑΣ 522 193 8 185 75 110
161 ΑΓΓΕΛΩΝΑ 575 283 11 272 146 126
162 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 405 185 12 173 89 84
163 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 592 313 14 299 121 178
164 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 215 85 4 81 52 29
165 ΒΕΛΙΕΣ 309 120 5 115 77 38
166 ΒΕΛΙΕΣ 390 159 12 147 90 57
167 ΚΟΥΛΕΝΤΙΩΝ 493 166 9 157 77 80
168 ΛΙΡΑ 286 75 1 74 21 53
169 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 543 322 24 298 179 119
170 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 582 315 19 296 167 129
171 ΝΟΜΙΑ 584 176 5 171 72 99
172 ΤΑΛΑΝΤΑ 273 101 15 86 41 45
ΣΥΝΟΛΑ 26.981 12.134 512 11.624 5.947 5.675

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *